Nội dung
Lương cơ sở là gì, tăng lương cơ sở 2023 từ ngày bao nhiêu, cùng công ty cung ứng lao động Tri Thức Việt tìm hiểu nhé.
Lương cơ sở là gì?
Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính lương cán bộ, công chức, viên chức…nhà nước
Mức lương cơ sở khác với mức lương tối thiểu vùng như thế nào
Trong khi mức lương cơ sở dùng để tính chế độ cho công chức, thì mức lương tối thiểu vùng là mức lương tối thiểu doanh nghiệp thanh toán cho người lao động. Mức lương tối thiểu vùng hiện tại được áp dụng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ban hành ngày 1/7/2022. Cụ thể:
- Vùng 1: 4.680.000 đ/tháng
- Vùng 2: 4.160.000 đ/tháng
- Vùng 3: 3.640.000 đ/tháng
- Vùng 4: 3.250.000 đ/tháng
Mức tăng lương cơ sở qua các năm
Giai đoạn 1995 – 2022, mức lương cơ sở tăng từ 120.000đ – 1.490.000 đ
gày áp dụng | Mức lương cơ sở (đồng/tháng) | Văn bản căn cứ |
01/01/1995 | 120.000 | Nghị định 5-CP ngày 26/01/1994 |
01/01/1997 | 144.000 | Nghị định 6-CP ngày 21/01/1997 |
01/01/2000 | 180.000 | Nghị định 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 |
01/01/2001 | 210.000 | Nghị định 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 |
01/01/2003 | 290.000 | Nghị định 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 |
01/10/2005 | 350.000 | Nghị định 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 |
01/10/2006 | 450.000 | Nghị định 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 |
01/01/2008 | 540.000 | Nghị định 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 |
01/5/2009 | 650.000 | Nghị định 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 |
01/5/2010 | 730.000 | Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 |
01/5/2011 | 830.000 | Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 |
01/5/2012 | 1.050.000 | Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 |
01/7/2013 | 1.150.000(từ thời điểm này bắt đầu gọi là lương cơ sở) | Nghị định 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 |
01/5/2016 | 1.210.000 | Nghị định 47/2016/NĐ-CP ngày 25/6/2016 |
01/7/2017 | 1.300.000 | Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 |
01/7/2018 | 1.390.000 | Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 |
01/7/2019 | 1.490.000 | Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2022 |
Dự kiến từ 01/7/2023 | 1.800.000 |
Năm 2023, mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đ
Trong chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, 451/456 đại biểu tán thành Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ngày 11/11/2022, Quốc hội chính thức thông qua đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đ lên 1.800.000 đ.
Thời điểm tăng mức lương cơ sở có hiệu lực
Mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 lên 1.800.000 chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2023.
Bên cạnh đó, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với các bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ ngày 1/1/2023